Silnik |
SCARIFIER S138C
Nr art.: 967 92 23‑01
|
Moc znamionowa1
|
1,6 kW |
---|---|
Obroty na minutę | 6 000 obr./min |
Układ napędowy | |
Koła napędowe | N/A |
Układ napędowy | Pchana |
Maks. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
Min. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
Zespół tnący | |
Metody koszenia | Wertykulacja |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
Rodzaj noża | Ostrza Delta i zęby sprężynowe |
Materiał obudowy | Tworzywo ABS |
Sterowanie | |
Łączność bezprzewodowa | Nie dotyczy |
Wydajność | |
Szerokość robocza | 37,5 cm |
Głębokość robocza | -0,8 cm |
Wymiary | |
Długość produktu | 107,5 cm |
Szerokość produktu | 61,5 cm |
Wysokość produktu | 101,5 cm |
Rozmiar przednich kół | 170 mm |
Rozmiar tylnych kół | 150 mm |
Waga | 19 kg |
Rozstaw osi | 27 cm |
Dźwięk i hałas | |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 81,7 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 95,7 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna | 98 dB(A) |
Sprzęt | |
Łożysko kół, przednie/tylne | Tak/Tak |
Składany uchwyt | Tak |
Regulacja wysokości uchwytu | 2 stopnie |
Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny |
Rodzaj pojemnika | Materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem. |
Pojemność kosza | 45 l |
Wyściełany uchwyt | Tak |
Regulacja głębokości roboczej | Pokrętło |
Materiał | |
Obręcze, tworzywo | Plastik |
Wibracje | |
Wibracje uchwytu | 8,2 m/s² |