Silnik |
LC253S LAWN MOWER
Nr art.: 970 54 15‑01
|
Moc znamionowa1
|
2,75 kW |
---|---|
Obroty na minutę | 2 900 obr./min |
Producent silnika | Husqvarna |
Nazwa silnika | HS 166A |
Pojemność cylindra | 166 cm³ |
Rodzaj smarowania silnika | Rozbryzgowe |
Chłodzenie silnika | Powietrze |
Emisja zanieczyszczeń | |
Emisja spalin (CO2 EU V)2
|
922,38 g/kWh |
Materiał | |
Materiał obudowy | Kompozyt |
Obręcze, tworzywo | Plastik |
Zespół tnący | |
Metody koszenia | Zbieranie/Wyrzut tylny/BioClip® |
Szerokość koszenia | 53 cm |
Zestaw BioClip® | Dostępny jako akcesorium |
Wkładka BioClip® | Brak |
Stopnie regulacji wysokości koszenia | 6 |
Regulacja wysokości koszenia | Centralna |
Maks. wysokość koszenia | 75 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Układ napędowy | |
Układ napędowy | Napęd własny, jeden bieg |
Koła napędowe | Tylne |
Maks. prędkość jazdy w przód | 4 km/h |
Min. prędkość jazdy w przód | 0 km/h |
Sprzęt | |
Rodzaj pojemnika | Materiał z zabezpieczeniem przed pyleniem. |
Pojemność kosza | 60 l |
Rodzaj uchwytu | Ergonomiczny |
Regulacja wysokości uchwytu | 2 stopnie |
Łożysko kół, przednie/tylne | Tak/Tak |
Składany uchwyt | Tak |
Wyściełany uchwyt | Tak |
Boczny, regulowany uchwyt | Brak |
Regulacja obrotów silnika | Brak |
Przyłącze wody do mycia | Brak |
Sprzęgło noża (BBC) | Brak |
Wymiary | |
Rozmiar przednich kół | 190 mm |
Rozmiar tylnych kół | 230 mm |
Waga | 31,5 kg |
Rozstaw osi | 72 cm |
Dźwięk i hałas | |
Ciśnienie akustyczne przy uchu operatora | 87 dB(A) |
Poziom hałasu, zmierzony | 97 dB(A) |
Gwarantowana moc akustyczna | 98 dB(A) |
Wibracje | |
Wibracje uchwytu | 3,9 m/s² |