Wydajność |
Husqvarna Automower® Aspire™ R4
Nr art.: 970 56 85‑11
|
Wielkość obszaru | 400 m² |
---|---|
Typ pętli ograniczającej | Przewód |
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 10 % |
Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 25 % |
Maksymalny czas aktywności | 9 h |
Metody szukania stacji | 1 sposób |
Przewody doprowadzające | 1 |
System ładowania | Automatyczny |
Całkowite wymiary | |
Waga | 5,9 kg |
Długość produktu | 55 cm |
Szerokość produktu | 33 cm |
Wysokość produktu | 22 cm |
Dane produktu | |
Kolor | Szary |
Odbierany poziom dźwięku | 59 dB(A) |
Klasa wodoszczelności | IPX5 |
Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
Pojemność akumulatora | 2 Ah |
Prąd ładowania | 1 A |
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 70 min |
Standardowy czas ładowania | 75 min |
Średnie zużycie energii na miesiąc przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia | 3 kWh |
Układ tnący | |
System koszenia | Tarcza z 3 nożami rotacyjnymi |
Maks. wysokość koszenia | 45 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Szerokość koszenia | 16 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Ręczna |
Tarcza osłaniająca | Brak |
Podwójny kierunek koszenia | Tak |
Sterowanie | |
Panel użytkownika | Przyciski/Aplikacja |
Wyświetlacz | Brak |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Wi-Fi |
Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect |
Integracja ze Smart Home | Tak |
Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
Bezpieczeństwo | |
Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Dostępne dodatkowo (z wyjątkiem modelu 105 i R4 Aspire) |
Strefa chroniona GeoFence | Brak |
Kod PIN | Tak |
Alarm | Brak |
Czujnik podnoszenia | Tak |
Czujnik przechylenia | Tak |
Wykrywanie obiektów | Nie |