Wydajność |
AM320 NERA CZ, SK, PL, HU, HR, TR, RO, GR, EE, LV, LT ROBOTIC LAWN MOWER
Nr art.: 970 53 51‑11
|
Wielkość obszaru | 2 200 m² |
---|---|
Typ pętli ograniczającej | Przewód, Opcja wirtualna jako akcesorium |
Maksymalne nachylenie w miejscu prowadzenia przewodu ograniczającego | 25 % |
Maksymalne nachylenie terenu wewnątrz instalacji | 50 % |
Maksymalny czas aktywności | 24 h |
Metody szukania stacji | 4 sposoby |
Przewody doprowadzające | 2 |
System ładowania | Automatyczny |
Całkowite wymiary | |
Waga | 12,8 kg |
Długość produktu | 75 cm |
Szerokość produktu | 54 cm |
Wysokość produktu | 28 cm |
Dane produktu | |
Kolor | Szary |
Odbierany poziom dźwięku | 58 dB(A) |
Klasa wodoszczelności | IPX5 |
Typ akumulatora | Litowo-Jonowy |
Pojemność akumulatora | 5 Ah |
Prąd ładowania | 2,2 A |
Standardowy czas koszenia po jednym ładowaniu | 135 min |
Standardowy czas ładowania | 75 min |
Średnie zużycie energii na miesiąc przy maksymalnym wykorzystaniu urządzenia | 7 kWh |
Układ tnący | |
System koszenia | Tarcza z 3 nożami rotacyjnymi |
Maks. wysokość koszenia | 60 mm |
Min. wysokość koszenia | 20 mm |
Szerokość koszenia | 24 cm |
Regulacja wysokości koszenia | Elektryczna |
Tarcza osłaniająca | Tak |
Podwójny kierunek koszenia | Tak |
Sterowanie | |
Panel użytkownika | Pokrętło, wyświetlacz i status LED/Aplikacja |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT 2,8” QVGA |
Łączność bezprzewodowa | Bluetooth®, Wi-Fi |
Możliwość sterowania przez aplikację | Automower® Connect@Home |
Integracja ze Smart Home | Tak |
Aktualizacja oprogramowania | FOTA |
Bezpieczeństwo | |
Śledzenie GPS w przypadku kradzieży | Dostępne dodatkowo (z wyjątkiem modelu 105 i R4 Aspire) |
Strefa chroniona GeoFence | Tak |
Kod PIN | Tak |
Alarm | Tak |
Czujnik podnoszenia | Tak |
Czujnik przechylenia | Tak |
Wykrywanie obiektów | Nie |